Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur
Nutzungsentgelte für Entnahmen mit 1/4-Stunden-Leistungsmessung
| Entnahmenetzbereich <2.500 h | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|
| 5 Mittelspannung | 7,49 € / kW | 4,76 Cent / kWh |
| 6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 8,29 € / kW | 5,22 Cent / kWh |
| 7 Niederspannung | 9,98 € / kW | 5,96 Cent / kWh |
| Entnahmenetzbereich >2.500 h | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|
| 5 Mittelspannung | 117,39 € / kW | 0,37 Cent / kWh |
| 6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 128,11 € / kW | 0,43 Cent / kWh |
| 7 Niederspannung | 142,60 € / kW | 0,65 Cent / kWh |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Netzzugangsentgelte nach dem Monatsleistungspreissystem
| Entnahmenetzbereich | Monatsleistungspreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|
| 5 Mittelspannung | 19,57 € / kW | 0,37 Cent / kWh |
| 6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 21,35 € / kW | 0,43 Cent / kWh |
| 7 Niederspannung | 23,77 € / kW | 0,65 Cent / kWh |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Netzzugangsentgelte für Reserveinanspruchnahme
| Entnahmenetzbereich | 0 h bis 200 h | 200 h bis 400 h | 400 h bis 600 h |
|---|---|---|---|
| 5 Mittelspannung | 37,45 € / kW | 44,94 € / kW | 52,43 € / kW |
| 6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 41,44 € / kW | 49,73 € / kW | 58,02 € / kW |
| 7 Niederspannung | 49,89 € / kW | 59,86 € / kW | 69,84 € / kW |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Nutzungsentgelte für Entnahmen ohne 1/4-Stunden-Leistungsmessung
| Bedarfsart | Netto Grundpreis | Netto Arbeitspreis |
|---|---|---|
| 1 Standardkunde (Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft) | 60,00 € / a | 5,48 Cent / kWh |
| 1a Abnahmestellen der Gemeinde gem. § 3 KAV | 54,00 € / a | 4,93 Cent / kWh |
| 2 SLP gem. §19(2) NEV unterbrechbare VE | 14,00 € / a | 2,21 Cent / kWh |
| 3 SLP gem. §19(2) NEV Speicherheizungen | 14,00 € / a | 2,21 Cent / kWh |
| 3a SLP Speicherheizung gem. § 3 KAV | 12,60 € / a | 1,99 Cent / kWh |
| Netzzugangsentgelte nach § 14a EnWG für ab dem 01.01.2024 angeschl. steuerb. Verbrauchseinr. | ||
| Modul 1: Nachlass (80 / 1,19 € / a + 3.750 kWh * 5,48 Cent / kWh * 20 %) | 108,33 € / a | |
| Modul 2: reduzierter Arbeitspreis, kein Grundpr. (5,48 Cent / kWh * 40 %) | 2,19 Cent / kWh | |
| Modul 1 incl. Modul 3: pausch. Reduktion und Standardarbeitspreis | 108,33 € / a | 5,48 Cent / kWh |
| Hochlasttarif im Zeitraum von 17:00 bis 22:00 Uhr | 8,22 Cent / kWh | |
| Niederlasttarif im Zeitraum von 10:00 bis 14:00 Uhr | 1,88 Cent / kWh | |
| Anwendung im Quartal | Q1: Ja Q2: Ja | Q3: Ja Q4: Ja |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Entgelte für den Messstellenbetrieb (inkl. Messung)
| Entnahmenetzbereich | |
| Entnahmen mit registrierender 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (RLM) | |
| Mittelspannung (inkl. Umsp. Hoch- auf Mittelspannung) | 720,00 € / a |
| Niederspannung (inkl. Umsp. Mittel- auf Niederspannung) | 480,00 € / a |
| Entnahmen ohne registrierende 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (SLP) | jährlich € / a | halb- jährlich € / a | viertel- jährlich € / a | monat- lich € / a |
| Eintarifmessung | 19,80 | 23,40 | 30,60 | 59,40 |
| Zweitarifmessung inkl. Tarifschaltgerät | 39,60 | 43,20 | 50,40 | 79,20 |
| Smartmeter Basiszähler | 48,60 | 52,20 | 59,40 | 88,20 |
| Maximummessung | 57,60 | 61,20 | 68,40 | 97,20 |
| Wandlersatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Preise sind Nettoentgelte zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Sonstige vorläufige Entgelte
Entgelte für Blindenergie
| Letztverbrauchergruppe | Netto |
| Im Mittel- und Niederspannungsnetz mit Blindenergiemessung | 1,32 Cent / kWh |
Verrechnung der Menge kleiner Cosf = 0,9, Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Konzessionsabgabe gem §2 Konzessionsabgabenverordnung
| Letztverbrauchergruppe | Netto |
| A Stromlieferung an Tarifkunden außerhalb der Schwachlastregelung | 1,32 Cent / kWh |
| B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,61 Cent / kWh |
| B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,11 Cent / kWh |
Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Gesetzliche Umlagen
Die verbindliche Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende
Informationen zu den Umlagen entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform
der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.
