Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur
Nutzungsentgelte für Entnahmen mit 1/4-Stunden-Leistungsmessung
Entnahmenetzbereich <2.500 h | ||
---|---|---|
Nr. | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
5 Mittelspannung | 6,76 EUR/kW | 3,95 Ct/kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 10,38 EUR/kW | 4,69 Ct/kWh |
7 Niederspannung | 10,98 EUR/kW | 5,73 Ct/kWh |
Entnahmenetzbereich >2.500 h | ||
---|---|---|
Nr. | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
5 Mittelspannung | 93,75 EUR/kW | 0,47 Ct/kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 109,55 EUR/kW | 0,72 Ct/kWh |
7 Niederspannung | 106,07 EUR/kW | 1,92 Ct/kWh |
Nettoentgelte zuzüglich Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Nutzungsentgelte für Entnahmen ohne 1/4-Stunden-Leistungsmessung
Bedarfsart | Netto Grundpreis | Netto Arbeitspreis |
---|---|---|
1 Standardkunde (Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft) | 41,60 EUR/a | 6,40 Ct/kWh |
2 SLP gem. §19(2) NEV unterbrechbare VE | 11,60 EUR/a | 2,70 Ct/kWh |
3 SLP gem. §19(2) NEV Speicherheizungen | 11,60 EUR/a | 2,70 Ct/kWh |
Nettoentgelte zuzüglich Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Entgelte für den Messstellenbetrieb (inkl. Messung)
Entnahmenetzbereich | monatlich |
Entnahmen mit registrierender 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (RLM) | |
Mittelspannung (incl.Umsp. Hoch- auf Mittelspannung) | 720,00 EUR/a |
Niederspannung (incl.Umsp. Mittel- auf Niederspannung) | 480,00 EUR/a |
jährlich | halb- jährlich | viertel- jährlich | monat- lich |
|
Entnahmen ohne registrierende 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (SLP) | ||||
Eintarifmessung | 16,81 EUR/a | 23,40 EUR/a | 30,60 EUR/a | 59,20 EUR/a |
Zweitarifmessung incl. Tarifschaltgerät | 39,60 EUR/a | 43,20 EUR/a | 50,40 EUR/a | 79,20 EUR/a |
Smartmeter Basiszähler | 48,60 EUR/a | 52,20 EUR/a | 59,40 EUR/a | 88,20 EUR/a |
Maximummessung | 57,60 EUR/a | 61,20 EUR/a | 68,40 EUR/a | 97,20 EUR/a |
Wandlersatz | - EUR/a | - EUR/a | - EUR/a | - EUR/a |
Preise sind Nettoentgelte zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Sonstige Entgelte
Entgelte für Blindenergie
Letztverbrauchergruppe | Netto |
Im Mittel- und Niederspannungsnetz mit Blindenergiemessung | 2,56 Ct/kWh |
Verrechnung der Menge kleiner Cosf = 0,9, Nettoentgelt zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Konzessionsabgabe gem § 2 Konzessionsabgabenverordnung
Letztverbrauchergruppe | Netto |
A Stromlieferung an Tarifkunden außerhalb der Schwachlastregelung | 1,32 Ct/kWh |
B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,61 Ct/kWh |
B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,11 Ct/kWh |
Nettoentgelt zuzüglich jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Gesetzliche Umlagen
Die verbindliche Höhe der aktuellgeltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende
Informationen zu den Umlagen entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform
der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de