Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur
Nutzungsentgelte für Entnahmen mit 1/4-Stunden-Leistungsmessung
Entnahmenetzbereich <2.500 h | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
5 Mittelspannung | 8,20 € / kW | 4,80 Cent / kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 12,95 € / kW | 5,62 Cent / kWh |
7 Niederspannung | 13,24 € / kW | 6,97 Cent / kWh |
Entnahmenetzbereich >2.500 h | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
5 Mittelspannung | 113,88 € / kW | 0,57 Cent / kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 128,58 € / kW | 1,00 Cent / kWh |
7 Niederspannung | 130,05 € / kW | 2,29 Cent / kWh |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Nutzungsentgelte für Entnahmen ohne 1/4-Stunden-Leistungsmessung
Bedarfsart | Netto Grundpreis | Netto Arbeitspreis |
---|---|---|
1 Standardkunde (Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft) | 60,00 € / a | 7,50 Cent / kWh |
2 SLP gem. §19(2) NEV unterbrechbare VE | 14,00 € / a | 3,20 Cent / kWh |
3 SLP gem. §19(2) NEV Speicherheizungen | 14,00 € / a | 3,20 Cent / kWh |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Entgelte für den Messstellenbetrieb (inkl. Messung)
Entnahmenetzbereich | monatlich |
Entnahmen mit registrierender 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (RLM) | |
Mittelspannung (inkl. Umsp. Hoch- auf Mittelspannung) | 720,00 € / a |
Niederspannung (inkl. Umsp. Mittel- auf Niederspannung) | 480,00 € / a |
Entnahmen ohne registrierende 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (SLP) | jährlich € / a | halb- jährlich € / a | viertel- jährlich € / a | monat- lich € / a |
Eintarifmessung | 19,80 | 23,40 | 30,60 | 59,40 |
Zweitarifmessung inkl. Tarifschaltgerät | 39,60 | 43,20 | 50,40 | 79,20 |
Smartmeter Basiszähler | 48,60 | 52,20 | 59,40 | 88,20 |
Maximummessung | 57,60 | 61,20 | 68,40 | 97,20 |
Wandlersatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Preise sind Nettoentgelte zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Sonstige Entgelte
Entgelte für Blindenergie
Letztverbrauchergruppe | Netto |
Im Mittel- und Niederspannungsnetz mit Blindenergiemessung | 0,00 Cent / kWh |
Verrechnung der Menge kleiner Cosf = 0,9, Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Konzessionsabgabe gem §2 Konzessionsabgabenverordnung
Letztverbrauchergruppe | Netto |
A Stromlieferung an Tarifkunden außerhalb der Schwachlastregelung | 1,32 Cent / kWh |
B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,61 Cent / kWh |
B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,11 Cent / kWh |
Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Gesetzliche Umlagen
Die verbindliche Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende
Informationen zu den Umlagen entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform
der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.