Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur
Nutzungsentgelte für Entnahmen mit 1/4-Stunden-Leistungsmessung
Entnahmenetzbereich <2.500 h | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
5 Mittelspannung | 8,51 € / kW | 5,00 Cent / kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 13,54 € / kW | 5,85 Cent / kWh |
7 Niederspannung | 13,95 € / kW | 7,24 Cent / kWh |
Entnahmenetzbereich >2.500 h | Jahresleistungspreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
5 Mittelspannung | 118,86 € / kW | 0,59 Cent / kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 133,66 € / kW | 1,05 Cent / kWh |
7 Niederspannung | 133,48 € / kW | 2,46 Cent / kWh |
Netznutzungsentgelte nach dem Monatsleistungspreissystem
Entnahmenetzbereich | Monatsleistungspreis | Arbeitspreis |
---|---|---|
5 Mittelspannung | 19,81 € / kW / M. | 0,59 Cent / kWh |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 22,28 € / kW / M. | 1,05 Cent / kWh |
7 Niederspannung | 22,25 € / kW / M. | 2,46 Cent / kWh |
Netzzugangsentgelte für Reserveinanspruchnahme
Entnahmenetzbereich | zeitliche Inanspruchnahme | ||
---|---|---|---|
0 h bis 200 h | 200 h bis 400 h | 400 h bis 600 h | |
5 Mittelspannung | 42,64 € / kW | 51,16 € / kW | 59,69 € / kW |
6 Umsp. Mittel- auf Niederspannung | 56,41 € / kW | 67,69 € / kW | 78,97 € / kW |
7 Niederspannung | 87,24 € / kW | 104,69 € / kW | 122,14 € / kW |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Nutzungsentgelte für Entnahmen ohne 1/4-Stunden-Leistungsmessung
Bedarfsart | Netto Grundpreis | Netto Arbeitspreis |
---|---|---|
1 Standardkunde (Haushalt, Gewerbe, Landwirtschaft) | 60,00 € / a | 7,89 Cent / kWh |
1a Abnahmestellen der Gemeinde gem. § 3 KAV | 54,00 € / a | 7,10 Cent / kWh |
2 SLP gem. §19(2) NEV unterbrechbare VE | 14,00 € / a | 3,20 Cent / kWh |
3 SLP gem. §19(2) NEV Speicherheizungen | 14,00 € / a | 3,20 Cent / kWh |
3a SLP Speicherheizung gem. § 3 KAV | 12,60 € / a | 2,88 Cent / kWh |
Netzzugangsentgelte nach § 14a EnWG für ab dem 01.01.2024 angeschl. steuerb. Verbrauchseinr. | ||
Modul 1: Nachlass (80 / 1,19 € / a + 3.750 kWh * 7,89 Cent / kWh * 20 %) | 126,40 € / a | |
Modul 2: reduzierter Arbeitspreis, kein Grundpr. (7,89 Cent / kWh * 40 %) | 3,16 Cent / kWh |
Nettoentgelte zzgl. Belastungen aus KWK-Gesetz, Konzessionsabgabe und jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Entgelte für den Messstellenbetrieb (inkl. Messung)
Entnahmenetzbereich | monatlich |
Entnahmen mit registrierender 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (RLM) | |
Mittelspannung (inkl. Umsp. Hoch- auf Mittelspannung) | 720,00 € / a |
Niederspannung (inkl. Umsp. Mittel- auf Niederspannung) | 480,00 € / a |
Entnahmen ohne registrierende 1/4 Stunden-Lastgangsmessung (SLP) | jährlich € / a | halb- jährlich € / a | viertel- jährlich € / a | monat- lich € / a |
Eintarifmessung | 19,80 | 23,40 | 30,60 | 59,40 |
Zweitarifmessung inkl. Tarifschaltgerät | 39,60 | 43,20 | 50,40 | 79,20 |
Smartmeter Basiszähler | 48,60 | 52,20 | 59,40 | 88,20 |
Maximummessung | 57,60 | 61,20 | 68,40 | 97,20 |
Wandlersatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Preise sind Nettoentgelte zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Sonstige Entgelte
Entgelte für Blindenergie
Letztverbrauchergruppe | Netto |
Im Mittel- und Niederspannungsnetz mit Blindenergiemessung | 2,65 Cent / kWh |
Verrechnung der Menge kleiner Cosf = 0,9, Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Konzessionsabgabe gem §2 Konzessionsabgabenverordnung
Letztverbrauchergruppe | Netto |
A Stromlieferung an Tarifkunden außerhalb der Schwachlastregelung | 1,32 Cent / kWh |
B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,61 Cent / kWh |
B Stromlieferung nach Schwachlastregelung | 0,11 Cent / kWh |
Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.
Gesetzliche Umlagen
Die verbindliche Höhe der aktuell geltenden gesetzlichen Umlagen sowie weiterführende
Informationen zu den Umlagen entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Internetplattform
der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de.
Die nachfolgend aufgeführten Umlagen sind teilweise indikativ und vom Stand der Veröffentlichung
auf der Internetplattform Netztransparenz.de abhängig.
Mehrkosten nach § 26 KWKG für Letztverbraucher
Letztverbrauchergruppe | Netto |
---|---|
Standardsatz | 0,275 Cent / kWh |
Mehrkosten nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung
Letztverbrauchergruppe | Netto |
---|---|
A' Standardsatz mit Ausnahme des Verbrauchs nach B und C | 0,643 Cent / kWh |
B' Satz für die Abnahme größer 1.000.000 kWh | 0,050 Cent / kWh |
C' Stromintensive Gewerbe für die Abnahme größer 1.000.000 kWh | 0,025 Cent / kWh |
Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f (5) EnWG
Letztverbrauchergruppe | Netto |
---|---|
A' Standardsatz mit Ausnahme des Verbrauchs nach B und C | 0,656 Cent / kWh |
Nettoentgelt zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer.